| 教 科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国 語 | 175(5) | 175(5) | 175(5) | 525 |
| 社 会 | 105(3) | 105(3) | 140(4) | 350 |
| 数 学 | 210(6) | 210(6) | 210(6) | 630 |
| 理 科 | 105(3) | 140(4) | 140(4) | 385 |
| 保健体育 | 105(3) | 105(3) | 105(3) | 315 |
| 音 楽 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 210 |
| 美 術 | 70(2) | 70(2) | 0(0) | 140 |
| 外 国 語 | 210(6) | 210(6) | 210(6) | 630 |
| 技術・家庭 | 70(2) | 35(1) | 70(2) | 175 |
| 道徳(講話) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 105 |
| 学級活動 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 105 |
| 総合学習 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 210 |
| 授業時数 合計 |
1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,780 |
1・2年生は中学課程を中心に
学習し、3年生は一部高校過程
の学習を行います。
平成20年度
※ 英語は「プログレス」を使用します。
※ 3年生の社会は高校の「日本史」、
理科は「化学T」です。
※ ( )内の数字は、1週間に行われる
授業回数です。
※ 各学年の総合学習(総合的な学習
の時間)の70時数のうち、35時数は
「茶道」で、残りは行事等の課外活
動です。
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
| 1 | 英語T | 英語U | 英語U | リーディング | リーディング |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | ライティング | ライティング | ライティング | ライティング | |
| 6 | |||||
| 7 | 数学T | 数学U | 数学U | 数学U | 数学V |
| 8 | |||||
| 9 | 数学B | ||||
| 10 | 数学B | 数学C | |||
| 11 | 数学A | 現代文 | 数学B | ||
| 12 | 現代文 | 現代文 | |||
| 13 | 国語総合 | 現代文 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 古典 | 古典 | 古典 | 古典 | |
| 16 | |||||
| 17 | 世界史B | 世界史A | 世界史B or 日本史B |
日本史B | |
| 18 | 日本史B | ||||
| 19 | 地理A | 現代社会 | |||
| 20 | |||||
| 21 | 生物Tor 物理T | 現代社会 | 理科総合B | ||
| 22 | 化学T | ||||
| 23 | 日本史B | 化学U | 理科総合B | 化学U | |
| 24 | |||||
| 25 | 生物T | 化学T | 理科演習 | 生物Uor 化学U | |
| 26 | 生物Uor物理U | ||||
| 27 | 生物Tor物理T | ||||
| 28 | 音楽T | 音楽U | 音楽U | ||
| 29 | 音楽U | 音楽U | 体育 | 体育 | |
| 30 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
| 31 | 保健 | 保健 | |||
| 32 | 家庭基礎 | 家庭基礎 | 情報B | 情報B | |
| 33 | 保健 | ||||
| 34 | 講話 | 講話 | 講話 | 講話 | 講話 |
| 35 | 学級活動 | 学級活動 | 学級活動 | 学級活動 | 学級活動 |
